
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-17 Russia, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 24 條
產品編碼 10
交易次數(shù) 24
總金額 206353.17
貿易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190819 | 文件號 | 10216170/190819/0150208 |
| 進口商 | ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7804542180 | ||
| 進口商地址 | 195009, город Санкт-Петербург, ул Комсомола, д 1-3Д, пом 203 | ||
| 供應商 | SHANDONG BOFA POWER MACHINERY CO. LTD. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | SHANDONG, LINYI, HUOJU ROAD, HI-TECH DEVELOPMENT ZONE, 153 | ||
| 制造商 | SHANDONG BOFA POWER MACHINERY CO. LTD. | ||
| 通知人 | ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | ||
| 通知人地址 | 195009, город САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, улица КОМСОМОЛА, дом 1-3, ЛИТ. Д, помещение 203 | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | China |
| 商品編碼 | 8421990008 | ||
| 商品描述 | ЧАСТИ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ САДОВОЙ ТЕХНИКИ :КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА T433.523 КРЫШКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА AG352譯 | ||
| 商品品牌 | БЕЗ ЗНАКА | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1.466 | 毛重 | 1.622 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(USD) | 22.35 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 15.2456 |
-
10產品編碼
-
24交易次數(shù)
-
206353.17總金額
-
4貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8512200009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9031803400 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8707909009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8708409909 | china | - | - | ||
| 20170801 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8708299009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8708299009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8708299009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8512200009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8512200009 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細